Kotimaiset puulajit
Tässä esitetyssä luettelossa puun määrittely perustuu Suomen puu- ja pensaskasviossa (Väre ym. 2021) käytettyihin kasvumuotokuvauksiin. Myös yleensä pensasmaiset, mutta toisinaan puumaisiksi kasvavat lajit on otettu luetteloon. Ne on merkitty tähdellä (*).
Lajin kasvukykyä kuvastaa myös taulukossa oleva tieto kunkin lajin pisimmästä Suomessa tavatusta yksilöstä Kauppilan ym. (2021) mukaan. Dendrologian Seura pitää yllä rekisteriä poikkeuksellisen suurista puuyksilöistä ja ottaa yleisöltä vastaan niistä ilmoituksia sähköisellä lomakkeella osoitteessa: www.dendrologianseura.fi
Luettelossa käytetyt lajinimet noudattavat Suomen puu- ja pensaskasvion uusimman painoksen (Väre ym. 2021) käytäntöä. Yleisessä kielenkäytössä voidaan pitkien täydellisten suomenkielisten nimien osalta käyttää tavanomaisia lyhyempiä nimiä, jos sekaannuksen vaaraa ei ole (esim. metsämänty→mänty, kotipihlaja→pihlaja). Muutamien lajien kohdalla on kerrottu myös aiemmin käytetty tieteellinen nimi, koska uusi nimistö ei vielä ole välttämättä kovin laajalti käytössä, ja vanhaan nimistöön törmää vielä pitkään esimerkiksi aikaisemmin julkaistussa alan kirjallisuudessa.
Nimi | Tieteellinen nimi | Aiempi tieteellinen nimi | Pisin Suomessa mitattu yksilö, m (kuolleen puun pituus) |
|
Havupuut | ||||
Metsämänty | Pinus sylvestris | 42.1 | ||
Metsäkuusi | Picea abies | 45.0 | ||
Kotikataja* | Juniperus communis | 15.4 | ||
Euroopanmarjakuusi | Taxus baccata | 8.4 | ||
Jalot lehtipuut | ||||
Metsälehmus | Tilia cordata | 36.5 | ||
Metsävaahtera | Acer platanoides | 30.8 | ||
Vuorijalava | Ulmus glabra | 35.6 (38.4) | ||
Kynäjalava | Ulmus laevis | 33.2 | ||
Metsätammi | Quercus robur | 32.0 | ||
Lehtosaarni | Fraxinus excelsior | 35.4 | ||
Muut lehtipuut | ||||
Rauduskoivu | Betula pendula | 38.5 | ||
Hieskoivu | Betula pubescens | 30.4 | ||
Tervaleppä | Alnus glutinosa | 32.8 | ||
Harmaaleppä | Alnus incana | 27.2 | ||
Metsähaapa | Populus tremula | 35.7 | ||
Viitahalava | Salix pentandra | 22.2 | ||
Raita | Salix caprea | 26.2 | ||
Jokipaju* | Salix triandra | 8.8 | ||
Mustuvapaju* | Salix myrsinifolia | 15.4 | ||
Lehtotuomi | Prunus padus | 21.8 | ||
Metsäomenapuu* | Malus sylvestris | 17.0 | ||
Kotipihlaja | Sorbus aucuparia | 22.8 (24.0) | ||
Suomenpihlaja | Hedlundia hybrida | Sorbus hybrida | 11.8 (16.5) | |
Ruotsinpihlaja | Scandosorbus intermedia | Sorbus intermedia | 19.1 | |
Tylppöorapihlaja* | Crataegus monogyna | 8.1 | ||
Suippuorapihlaja* | Crataegus rhipidophylla | 5.5 | ||
Orapaatsama* | Rhamnus cathartica | Rhamnus catharticus | 7.0 | |
Korpipaatsama* | Frangula alnus | Rhamnus frangula | 8.0 |
*) yleensä pensasmainen